Az Intel bejelenti a xeon skylake-t

Tartalomjegyzék:
- Intel Xeon Skylake-SP: az új szerverplatform jellemzői
- A Xeon Platinum 8180 lesz a csillagprocesszor
Az Intel bemutatta új, szerverorientált Xeon Skylake-SP processzorait, amelyek riválissá válnak az AMD EPYC-vel. Ezek az új chipek egy nagyon skálázható felépítésen alapulnak, amely akár 28 fizikai feldolgozási magot kínál.
Intel Xeon Skylake-SP: az új szerverplatform jellemzői
Ezek az új Xeon Skylake-SP processzorok érkeznek az E5-E7 sorozat helyébe. Az új Skylake-SP architektúra fontos innovációkat tartalmaz, például egy sokkal nagyobb megrendelésen kívüli új ablakot, és minden olyan fejlesztést, amelyet már láthattunk a Skylake-X-ben a gyorsítótárhoz és az új AVX 512 bites utasításokhoz , 2 FMA-val és 1 MB MLC-vel / mag. Az új összekapcsolási architektúra bemutatása mellett, amely élesen ellentétes az AMD CCX kialakításával, látni kell, milyen nagy lehet az Intel előnye ebben a tekintetben. A processzorok a Socket P-t (LGA 3647) használják, az alaplapok akár 8 foglalatot is felszerelhetnek , tehát a lehetőségek nagyon szélesek, hogy minden igényt kielégítsenek.
A Xeon Platinum 8180 lesz a csillagprocesszor
Ez az új Xeon Skylake-SP platform a processzorok széles skáláját kínálja, ezek közül a legerőteljesebb 28 maggal, 2, 5 GHz frekvencián működik, a processzorok frekvenciatartománya 2 GHz és 3 GHz között van., 6 GHz, a magok számától függően. Ezeket a Xeon Gold és a Xeon Platinum sorozatokra osztják, a 61xx és 81xx számmal.
A legjobb processzorok a piacon (2017)
A Xeon Skylake-SP zászlóshajós processzora a Xeon Platinum 8180, amely legalább 28 magot és 56 feldolgozó vezetéket tartalmaz 2, 5 GHz frekvencián, nagyon magas egy ilyen tranzisztoros szilikon esetén. Jellemzői 38, 5 MB L3 gyorsítótárral és 205 W TDP- vel folytatódnak, amit viszonylag alacsonynak tekinthetünk a chip tulajdonságait tekintve. Ezt a Xeon Platinum 8180-at átmentették a Cinebench R15-en, hogy 6525 pontot érjenek el, ez 2, 8 GHz állandó sebességgel működik az összes magjában.
feldolgozó | frekvencia | Léptető | kód | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 processzor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 processzor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T processzor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 processzor | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 processzor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 processzor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M processzor | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 processzor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 processzor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T processzor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 processzor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M processzor | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 processzor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M processzor | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 processzor | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 processzor | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 processzor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
feldolgozó | frekvencia | Léptető | kód | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 processzor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 processzor | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 processzor | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 processzor | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 processzor | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M processzor | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 processzor | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M processzor | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Forrás: wccftech
Az Intel bejelenti a skylake-t és a z170 lapkakészletet

Az Intel bejelentette az új skylake 14nm processzorokat és az új Z170 lapkakészletet a kompatibilitás érdekében
Az Intel bejelenti a xeon d sorozatú processzorokat

Az Intel ma bemutatta az új Intel Xeon D-2100 processzort, egy chipet (SoC), amelyet az Edge alkalmazások, valamint más, helyhez és korlátozott energiával korlátozott hálózati vagy adatközponti alkalmazások igényeihez fejlesztettek ki.
Az Intel bejelenti az új xeon kaszkád-tó akár 48 maggal

Az Intel bejelentette a következő Xeon Cascade Lake processzorcsaládot, amelyet a következő év első felében tervez bemutatni.