Az Intel xeon platina és az arany szivárogtak ki a filmszínpad teljesítményével
Tartalomjegyzék:
- Intel Xeon Platinum 8176
- Intel Platinum 8168
- Intel Xeon Gold 6161
- Intel Xeon Gold 6142
- Mindkét sorozat összes processzora
A 28 magos Intel Xeon Platinum 8176 processzorok, a 24 magos Xeon Platinum 8168 és a 16 magos Intel Xeon Gold CPU-k kiszivárogtak az interneten a megfelelő teljesítményteszttel a Cinebench-n. Ezekkel a processzorokkal az Intel a Xeon Platinum és Gold sorozatokat debütálja, amelyek felváltják a jelenlegi Xeon EP-t.
A kínai Taobao telephelyről származó szivárgás megmutatja nekünk a Platinum és az arany vonal 4 processzorainak rögzítését, valamint azt a teljesítményt, amelyet mindegyik kínál a Cinebenchben végzett teszt során.
Intel Xeon Platinum 8176
Ez a processzor 28 maggal és 56 szállal rendelkezik, amelyek turbó üzemmódban 2, 1 GHz és 2, 8 GHz frekvencián futnak. Valamilyen oknál fogva a Cinebench teszt csak 16 magot ismerte fel, de a duális aljzat konfigurációjában (56 mag / 112 szál) ez a processzor 6525-et kapott. Az ár a Taobao üzletekben 3.222 dollár / változás.
Intel Platinum 8168
Ezúttal 24 maggal és 48 szálakkal ellátott CPU-t látunk, amely 2, 7 GHz-en fut, turbó esetén pedig 3, 3 GHz-en fut az összes mag számára.
A Cinebench eredménye 7212 pont volt, 10% -kal több, mint bátyjának. Itt láthatjuk, hogy az órasebesség több, mint a magok száma.
Intel Xeon Gold 6161
22 maggal és 44 szállal ez a processzor turbófrekvencián 2, 2 GHz és 2, 8 GHz frekvencián működik. Az összes mag teljes teljesítménnyel működő Xeon Gold 6161 3249 pontot nyer. Ez a processzor 2488 dollárért szerezhető be.
Intel Xeon Gold 6142
Végül megvan a Xeon Gold 6142 processzor, amelynek pontosan 16 magja és 32 szála van. 2, 6 GHz-es alapórán fut, és turbóban eléri a 3, 3 GHz-et. A kettős aljzatú konfigurációban (32 mag és 64 szál) lenyűgöző 4904 pontot jelölnek meg, 3, 3 GHz-es sebességgel, 1751 dollárba kerül a kínai áruházban.
Mindkét sorozat összes processzora
CPU arany | karóra | Léptető | kód | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Gold 5122 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303330702 | S R3 AT | 955974 |
Intel Xeon Gold 6126 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405900 | S R3 B3 | 956004 |
Intel Xeon Gold 6126T | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303593100 | S R3 39 | 958190 |
Intel Xeon Gold 6128 | 3, 4 GHZ | HO | CD8067303592600 | S R3 34 | 958179 |
Intel Xeon Gold 6130 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303409000 | S R3 B9 | 956019 |
Intel Xeon Gold 6130T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303593000 | S R3 J8 | 958189 |
Intel Xeon Gold 6132 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303592500 | S R3 J3 | 958178 |
Intel Xeon Gold 6134 | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330302 | S R3 AR | 955887 |
Intel Xeon Gold 6134M | 3, 2 GHZ | HO | CD8067303330402 | S R3 AS | 955889 |
Intel Xeon Gold 6136 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303405800 | S R3 B2 | 956002 |
Intel Xeon Gold 6138 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303406100 | S R3 B5 | 956008 |
Intel Xeon Gold 6138T | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303592900 | S R3 J7 | 958188 |
Intel Xeon Gold 6140 | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405200 | S R3 AX | 955989 |
Intel Xeon Gold 6140M | 2, 3 GHZ | HO | CD8067303405500 | S R3 AZ | 955996 |
Intel Xeon Gold 6142 | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405400 | S R3 AY | 955993 |
Intel Xeon Gold 6142M | 2, 6 GHZ | HO | CD8067303405700 | S R3 B1 | 956000 |
Intel Xeon Gold 6148 | 2, 4 GHZ | HO | CD8067303406200 | S R3 B6 | 956010 |
Intel Xeon Gold 6150 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303328000 | S R3 7K | 955037 |
Intel Xeon Gold 6152 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406000 | S R3 B4 | 956006 |
Intel Xeon Gold 6154 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303592700 | S R3 J5 | 958186 |
Platinum CPU | karóra | Léptető | Termék kódja | S-Spec | MM # |
---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon Platinum 8153 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408900 | S R3 BA | 956021 |
Intel Xeon Platinum 8156 | 3, 6 GHZ | HO | CD8067303368800 | S R3 AV | 955978 |
Intel Xeon Platinum 8158 | 3, 0 GHZ | HO | CD8067303406500 | S R3 B7 | 956012 |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303405600 | S RBO | 955998 |
Intel Xeon Platinum 8160M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303406600 | S R3 B8 | 956014 |
Intel Xeon Platinum 8160T | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303592800 | S R3 36 | 958187 |
Intel Xeon Platinum 8164 | 2, 0 GHZ | HO | CD8067303408800 | S R3 BB | 956023 |
Intel Xeon Platinum 8168 | 2, 7 GHZ | HO | CD8067303327701 | S R3 73 | 955036 |
Intel Xeon Platinum 8170 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303327601 | S R3 7H | 955035 |
Intel Xeon Platinum 8170M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303319201 | S R3 BD | 956027 |
Intel Xeon Platinum 8176 | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303314700 | S R3 7A | 955028 |
Intel Xeon Platinum 8176M | 2, 1 GHZ | HO | CD8067303133605 | S R3 7U | 955112 |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303314400 | S R3 77 | 955025 |
Intel Xeon Platinum 8180M | 2, 5 GHZ | HO | CD8067303192101 | S R3 7T | 955111 |
Forrás: wccftech
A Super flower bejelentette 1600w 80 plusz arany, platina és titán betűkészleteket
A Super Flower három új, 1600 W teljesítményű és 80+ arany, platina és titán tanúsítvánnyal rendelkező tápegységet jelentett be
A Cooler Master bejelenti új psu v platina és xg arany fejlett termékét
A Cooler Master V Platinum és az XG Gold Advanced új csúcskategória, amelyek egybeesnek a CES 2019-rel. Tudja meg.
Asus rog strix 650w arany és 750w arany, az új moduláris játék psu
Bemutatjuk az új Asus ROG Strix 650W Gold és 750W Gold tápegységeket, két középkategóriás moduláris játék PSU-t